Trata-se de uma pesquisa de todas as curiosidades que envolve o esporte mais adorado pelos Brasileiros, o futebol.
terça-feira, 1 de julho de 2008
Maiores Públicos dos Jogos entre Fla x Flu...
Aonde não consta informação sobre público pagante e presente, a referência é apenas aos pagantes.
Flamengo 0 a 0 Fluminense, 194.603, C. Estadual, 15/12/1963 (177.656 pagantes).
Flamengo 2 a 3 Fluminense, 171.599, C. Estadual, 15/06/1969 .
Flamengo 0 a 0 Fluminense, 155.116, C. Estadual, 16/05/1976 .
Flamengo 0 a 1 Fluminense, 153.520, C. Estadual, 16/12/1984 .
Flamengo 0 a 2 Fluminense, 138.599, C. Estadual, 02/08/1970 .
Flamengo 1 a 1 Fluminense, 138.557, C. Estadual, 22/04/1979 .
Flamengo 5 a 2 Fluminense, 137.002, C. Estadual, 23/04/1972 .
Flamengo 2 a 1 Fluminense, 136.829, C. Estadual, 07/09/1972 .
Flamengo 3 a 3 Fluminense, 136.606, C. Estadual, 18/10/1964 .
Flamengo 1 a 0 Fluminense, 124.432, C. Estadual, 23/09/1979 .
Flamengo 3 a 0 Fluminense, 122.142, C. Estadual, 29/08/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Segundo Mario Vianna, existem seis qualidades p ara ser um bom juiz de futebol. 1 – Ser moralmente forte e de moral limpa; 2...
-
Frases e crônicas célebres dos irmãos Nélson Rodrigues e Mário Filho, eternizaram este clássico, como as de Nélson "No dia da inaug...
-
"Zico e Silas pro aquecimento", gritou Telê Santana, aos 20 minutos do segundo tempo do jogo Brasil e França. Pulei do banco in...
-
Corria o final década de 40 e Bahia e Vitória se enfrentavam no Campo da Graça, o jogo era apitado por Mario Vianna e estava empatado em ...

Nenhum comentário:
Postar um comentário